Fulltext
Počasí
-
- Costa de Almería
- 20° C
-
- Hurghada
- 28° C
-
- Korfu
- 15° C
-
- Kos
- 19° C
-
- Spojené arabské emiráty
- 31° C
-
- Antalya
- 21° C
-
- Katalánsko
- 14° C
-
- Jižní Dalmácie
- 15° C
-
- Bibione
- 12° C
-
- Dominikánská republika
- 26° C
-
- Tunisko
- 22° C
Kurzovní lístek
|
|
1 EUR | 24,33 CZK |
|
|
1 HRK | 3,20 CZK |
|
|
1 USD | 20,90 CZK |
|
|
1 GBP | 27,89 CZK |
|
|
100 HUF | 6,25 CZK |
|
|
100 TRY | 49,85 CZK |
|
|
1 BGN | 12,44 CZK |
|
|
1 CHF | 26,26 CZK |
|
|
100 RUB | 22,88 CZK |
|
|
100 THB | 63,94 CZK |
Můj účet
Přihlašte se na svůj vlastní uživatelský účet.
Detail destinace
Kuala Lumpur 
Nabízíme 9 ubytovacích kapacit za cenu 20 179 Kč - 118 079 Kč.
Počasí:
| Dnes | 29° C | Zítra | 23 - 34° C | 31.10. | 25 - 35° C | |||
| 1.11. | 25 - 34° C | 2.11. | 25 - 35° C | 3.11. | 24 - 34° C | |||
| 4.11. | 24 - 31° C | 5.11. | 23 - 27° C | 6.11. | 24 - 32° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky hledání
82 %
Wyndham Grand Bangsar Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 20 179 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 21 369 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 21 379 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
74 %
Ibis Kuala Lumpur City Centre
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 20 689 Kč | Detail | ||
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 21 429 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 21 929 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 21 919 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Snídaně | 23 039 Kč | Detail | ||
| 25.5.2026 | 9 dní | Snídaně | 23 039 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
Ve Hotel & Residence
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 319 Kč | Detail | ||
| 27.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 23 649 Kč | ![]() |
Detail | |
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 649 Kč | Detail |
- Sauna
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
88 %
Parkroyal Serviced Suites Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 449 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 25 039 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 25 179 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
Okruh Malajsií
Singapur A Malajsie
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2027 | 12 dní | Bez stravy | 66 990 Kč-27 % | ![]() |
Detail |
Singapur - Malajsie - Bangkok
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2027 | 16 dní | Bez stravy | 77 990 Kč-33 % | ![]() |
Detail |
SINGAPUR a KUALA LUMPUR - Vánoce a Silvestr v tropech
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2026 | 12 dní | Bez stravy | 89 990 Kč-23 % | ![]() |
Detail |
další nabídky >
Schránka
0
zájezdů ve schránce


