Fulltext
Počasí
-
- Costa de Almería
- 18° C
-
- Hurghada
- 29° C
-
- Korfu
- 17° C
-
- Kos
- 22° C
-
- Spojené arabské emiráty
- 30° C
-
- Antalya
- 20° C
-
- Katalánsko
- 12° C
-
- Jižní Dalmácie
- 15° C
-
- Bibione
- 12° C
-
- Dominikánská republika
- 26° C
-
- Tunisko
- 21° C
Kurzovní lístek
|
|
1 EUR | 24,33 CZK |
|
|
1 HRK | 3,20 CZK |
|
|
1 USD | 20,90 CZK |
|
|
1 GBP | 27,89 CZK |
|
|
100 HUF | 6,25 CZK |
|
|
100 TRY | 49,85 CZK |
|
|
1 BGN | 12,44 CZK |
|
|
1 CHF | 26,26 CZK |
|
|
100 RUB | 22,88 CZK |
|
|
100 THB | 63,94 CZK |
Můj účet
Přihlašte se na svůj vlastní uživatelský účet.
Detail státu
Malajsie 
Nabízíme 34 ubytovacích kapacit za cenu 20 179 Kč - 366 717 Kč.
Destinace:
-
Kuala Lumpur
(9) -
ostrov Borneo
(2) -
ostrov Langkawi
(12) -
Penang
(2)
Výsledky hledání
82 %
Wyndham Grand Bangsar Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 20 179 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 21 369 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 21 379 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
74 %
Ibis Kuala Lumpur City Centre
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 20 689 Kč | Detail | ||
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 21 429 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 21 929 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 21 919 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Snídaně | 23 039 Kč | Detail | ||
| 25.5.2026 | 9 dní | Snídaně | 23 039 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
Ve Hotel & Residence
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 319 Kč | Detail | ||
| 27.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 23 649 Kč | ![]() |
Detail | |
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 649 Kč | Detail |
- Sauna
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
88 %
Parkroyal Serviced Suites Kuala Lumpur
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 23 449 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 9 dní | Bez stravy | 25 039 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 10 dní | Bez stravy | 25 179 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
84 %
Berjaya Langkawi Beach & Spa Resort
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 28 969 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 30 139 Kč | Detail | ||
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 30 429 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Sportovní aktivity
90 %
Parkroyal Langkawi Resort
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 35 989 Kč | Detail | ||
| 24.11.2025 | 10 dní | Snídaně | 40 859 Kč | ![]() |
Detail | |
| 19.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 41 459 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
88 %
Tanjung Rhu Resort
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 36 079 Kč | Detail | ||
| 2.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 36 629 Kč | Detail | ||
| 17.11.2025 | 10 dní | Snídaně | 39 309 Kč | ![]() |
Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
Villa Molek Langkawi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 36 869 Kč | Detail | ||
| 9.3.2026 | 10 dní | Snídaně | 38 039 Kč | Detail | ||
| 24.11.2025 | 10 dní | Snídaně | 38 969 Kč | ![]() |
Detail |
200 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
další nabídky >
Schránka
0
zájezdů ve schránce

