Fulltext
Počasí
-
- Costa de Almería
- 18° C
-
- Hurghada
- 29° C
-
- Korfu
- 17° C
-
- Kos
- 22° C
-
- Spojené arabské emiráty
- 30° C
-
- Antalya
- 20° C
-
- Katalánsko
- 12° C
-
- Jižní Dalmácie
- 15° C
-
- Bibione
- 12° C
-
- Dominikánská republika
- 26° C
-
- Tunisko
- 21° C
Kurzovní lístek
|
|
1 EUR | 24,33 CZK |
|
|
1 HRK | 3,20 CZK |
|
|
1 USD | 20,90 CZK |
|
|
1 GBP | 27,89 CZK |
|
|
100 HUF | 6,25 CZK |
|
|
100 TRY | 49,85 CZK |
|
|
1 BGN | 12,44 CZK |
|
|
1 CHF | 26,26 CZK |
|
|
100 RUB | 22,88 CZK |
|
|
100 THB | 63,94 CZK |
Můj účet
Přihlašte se na svůj vlastní uživatelský účet.
Detail státu
Panama 
Nabízíme 13 ubytovacích kapacit za cenu 34 490 Kč - 143 709 Kč.
Destinace:
-
Playa Bonita
(2) -
Playa Blanca
(2) -
Santa Clara
(1)
Výsledky hledání
Karibská plavba Panamským průplavem
88 %
Best Western Plus Panama Zen
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 36 389 Kč | Detail | ||
| 31.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 37 339 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | Snídaně | 39 179 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
65 %
Gran Evenia Bijao
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 39 949 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 42 729 Kč | Detail | ||
| 7.2.2026 | 9 dní | All inclusive | 43 849 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
73 %
Grand Decameron Panama, A Trademark All-Inclusive Resort
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.2026 | 11 dní | All inclusive | 42 989 Kč | Detail | ||
| 12.3.2026 | 11 dní | All inclusive | 42 989 Kč | Detail | ||
| 4.4.2026 | 11 dní | All inclusive | 43 989 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
72 %
Dreams Delight Playa Bonita Panama (ex. Secrets Playa Bonita)
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4.2026 | 9 dní | All inclusive | 53 589 Kč | Detail | ||
| 14.5.2026 | 9 dní | All inclusive | 53 719 Kč | Detail | ||
| 7.5.2026 | 9 dní | All inclusive | 53 839 Kč | Detail |
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Sportovní aktivity
88 %
The Westin Playa Bonita Panama
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 57 899 Kč | Detail | ||
| 10.9.2026 | 9 dní | All inclusive | 60 619 Kč | Detail | ||
| 30.4.2026 | 9 dní | All inclusive | 60 629 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
77 %
Riu Playa Blanca
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 62 769 Kč | Detail | ||
| 20.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 63 210 Kč | Detail | ||
| 4.4.2026 | 11 dní | All inclusive | 68 940 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
To Nejlepší Z Panamy
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2026 | 11 dní | All inclusive | 74 900 Kč | Detail |
Nikaragua, Kostarika, Panama
Kolumbie a Panama all inclusive
další nabídky >
Schránka
0
zájezdů ve schránce

