Fulltext
Počasí
-
- Costa de Almería
- 28° C
-
- Hurghada
- 34° C
-
- Korfu
- 23° C
-
- Kos
- 27° C
-
- Spojené arabské emiráty
- 36° C
-
- Antalya
- 31° C
-
- Katalánsko
- 20° C
-
- Jižní Dalmácie
- 26° C
-
- Bibione
- 21° C
-
- Dominikánská republika
- 29° C
-
- Tunisko
- 26° C
Kurzovní lístek
![]() |
1 EUR | 24,32 CZK |
![]() |
1 HRK | 3,20 CZK |
![]() |
1 USD | 20,75 CZK |
![]() |
1 GBP | 28,10 CZK |
![]() |
100 HUF | 6,22 CZK |
![]() |
100 TRY | 50,31 CZK |
![]() |
1 BGN | 12,43 CZK |
![]() |
1 CHF | 26,02 CZK |
![]() |
100 RUB | 22,88 CZK |
![]() |
100 THB | 65,36 CZK |
Můj účet
Přihlašte se na svůj vlastní uživatelský účet.
Detail destinace
Flic en Flac 
Nabízíme 12 ubytovacích kapacit za cenu 27 089 Kč - 502 500 Kč.
Výsledky hledání

Gold Beach
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 31 552 Kč | Detail | ||
9.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 31 552 Kč | Detail | ||
10.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 31 552 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Sportovní aktivity

Anelia
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2026 | 7 dní | Polopenze | 32 169 Kč | Detail | ||
15.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 32 199 Kč | Detail | ||
17.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 32 199 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity

Pearle Beach Resort & Spa
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 36 109 Kč | Detail | ||
9.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 36 109 Kč | Detail | ||
10.2.2026 | 7 dní | All inclusive | 36 109 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi

Sofitel Mauritius L'Impérial Resort & Spa
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2026 | 7 dní | Polopenze | 39 199 Kč | Detail | ||
15.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 39 229 Kč | Detail | ||
17.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 39 229 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén vnitřní
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity

La Pirogue
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2026 | 7 dní | Polopenze | 41 250 Kč | Detail | ||
9.2.2026 | 7 dní | Polopenze | 41 250 Kč | Detail | ||
6.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 41 492 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity

Villas Caroline
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 10 dní | Polopenze | 43 180 Kč | Detail | ||
18.2.2026 | 10 dní | Polopenze | 43 180 Kč | Detail | ||
13.12.2025 | 10 dní | Polopenze | 43 490 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní

Hilton Mauritius Resort & Spa
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2026 | 7 dní | Polopenze | 43 479 Kč | Detail | ||
15.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 43 509 Kč | Detail | ||
17.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 43 509 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity

Sugar Beach
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2026 | 7 dní | Polopenze | 43 878 Kč | Detail | ||
9.2.2026 | 7 dní | Polopenze | 43 878 Kč | Detail | ||
6.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 44 120 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity

The Sands Resort & Spa
Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2026 | 7 dní | Polopenze | 44 329 Kč | Detail | ||
15.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 44 359 Kč | Detail | ||
17.1.2026 | 7 dní | Polopenze | 44 359 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity
další nabídky >
Schránka
0
zájezdů ve schránce