Fulltext
Počasí
-
- Costa de Almería
- 18° C
-
- Hurghada
- 29° C
-
- Korfu
- 17° C
-
- Kos
- 22° C
-
- Spojené arabské emiráty
- 30° C
-
- Antalya
- 20° C
-
- Katalánsko
- 12° C
-
- Jižní Dalmácie
- 15° C
-
- Bibione
- 12° C
-
- Dominikánská republika
- 26° C
-
- Tunisko
- 21° C
Kurzovní lístek
|
|
1 EUR | 24,33 CZK |
|
|
1 HRK | 3,20 CZK |
|
|
1 USD | 20,90 CZK |
|
|
1 GBP | 27,89 CZK |
|
|
100 HUF | 6,25 CZK |
|
|
100 TRY | 49,85 CZK |
|
|
1 BGN | 12,44 CZK |
|
|
1 CHF | 26,26 CZK |
|
|
100 RUB | 22,88 CZK |
|
|
100 THB | 63,94 CZK |
Můj účet
Přihlašte se na svůj vlastní uživatelský účet.
Detail destinace
Guardalavaca 
Nabízíme 9 ubytovacích kapacit za cenu 35 390 Kč - 79 290 Kč.
Počasí:
| Dnes | 26° C | Zítra | 23 - 30° C | 31.10. | 23 - 25° C | |||
| 1.11. | 23 - 27° C | 2.11. | 24 - 28° C | 3.11. | 23 - 29° C | |||
| 4.11. | 25 - 28° C | 5.11. | 25 - 29° C | 6.11. | 22 - 28° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky hledání
81 %
Aston Costa Verde Beach Resort
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 35 390 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 35 390 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 36 790 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
Gran Muthu Ensenada
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 36 890 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 36 890 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 490 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
82 %
Playa Costa Verde
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 36 990 Kč | Detail | ||
| 24.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 36 990 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 37 289 Kč | Detail |
150 mVzdálenost od moře
- Vířivka
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
67 %
Club Amigo Atlántico
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.2026 | 12 dní | All inclusive | 38 400 Kč | Detail | ||
| 11.3.2026 | 14 dní | All inclusive | 39 300 Kč | Detail | ||
| 8.12.2025 | 12 dní | All inclusive | 39 400 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity
84 %
Sol Rio de Luna y Mares
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 789 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 789 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 790 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity
86 %
Playa Pesquero
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 889 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 889 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 38 889 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
94 %
Gran Muthu Almirante Beach
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 42 390 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 42 390 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 44 190 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
78 %
Brisas Guardalavaca
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2025 | 12 dní | All inclusive | 42 900 Kč | Detail | ||
| 19.11.2025 | 12 dní | All inclusive | 43 800 Kč | ![]() |
Detail | |
| 20.3.2026 | 12 dní | All inclusive | 44 200 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Vířivka
- Sauna
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
92 %
Paradisus Rio de Oro Resort & Spa
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 45 889 Kč | Detail | ||
| 17.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 45 889 Kč | Detail | ||
| 3.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 45 890 Kč | Detail |
0 mVzdálenost od moře
- Vířivka
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity
další nabídky >
Schránka
0
zájezdů ve schránce

